| 5.15 Lbs | Cookies & Cream |
| Serving Size:1Rounded Scoop(44g) |
| Servings Per Container:53 |
|
| Amount Per Serving | |
|
| Calories | 190 | |
| Calories From Fat | 50 | |
|
| % DV* |
|
| Total Fat | 6g | 9% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Cholesterol | 25mg | 7% |
| Sodium | 180mg | 8% |
| Potassium | 160mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 5g | 20% |
| Sugar | 1g | |
| Protein | 23g | 46% |
|
| Vitamin A | 1050IU | 35% |
| Vitamin C | 36mg | 60% |
| Vitamin D | 140IU | 35% |
| Vitamin E | 14IU | 45% |
| Vitamin B2 | 425mcg | 25% |
| Vitamin B3 | 7mg | 35% |
| Vitamin B6 | 700mcg | 35% |
| Folate | 94mcg | 25% |
| Biotin | 105mcg | 35% |
| Pantothenic Acid | 350mcg | 35% |
| Calcium | 250mg | 25% |
| Iron | 350mcg | 2% |
| Phosphorus | 80mg | 8% |
| Zinc | 5mg | 35% |
| Chromium | 45mcg | 35% |
|
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
|
| Typical Amino Acid Profile Per 100 Grams Of Protein: | |
|
| Essential Amino Acids | |
|
| Isoleucine (BCAA) | 6,053mg | |
| Leucine (BCAA) | 10,221mg | |
| Lysine | 9,911mg | |
| Methionine | 2,082mg | |
| Phenylalanine | 3,150mg | |
| Threonine | 6,312mg | |
| Tryptophan# | 1,643mg | |
| Valine (BCAA) | 5,734mg | |
|
| Non-Essential Amino Acids | |
|
| Alanine | 4,875mg | |
| Arginine | 2,431mg | |
| Aspartic Acid | 10,251mg | |
| Cystine | 2,610mg | |
| Glutamine & Precursors | 17,169mg | |
| Glycine | 1,691mg | |
| Histidine | 1,732mg | |
| Proline | 6,121mg | |
| Serine | 5,011mg | |
| Tyrosine | 3,241mg | |
|
| # Naturally Occurring. Not Added Or Manufactured. |
|
| Elite Fusion 7 Protein Matrix: (Whey Protein Concentrate And Whey Protein Isolate, Complete Milk Protein, Calcium Sodium Caseinate, Micellar Casein, Milk Protein Isolate And Egg Albumin, BCAA Blend (L-Leucine, L-Isoleucine And L-Valine), Glutamine Peptides), Quic Creamer: (Soybean Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate, Mono- & Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Sodium Silico Aluminate), Elite Fusion 7 Fiber Compound: (Arabic Gum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Fibersol-2), Cookie Pieces, Natural And Artificial Flavors, Elite Fusion 7 Liposorb Blend: (Sunflower Oil, MCT Oil (Medium Chain Triglycerides) And CLA - Conjugated Linoleic Acid), Zytrix Digestive Enzyme Matrix (Protease, Lipase, Lactase), Salt, Elite Fusion 7 Vitamin And Mineral Blend: (Vitamin A (As Palmitate), Ascorbic Acid, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin E (D-Alpha Tocopherol Acetate), Riboflavin, Niacinamide, Pyridoxine HCL, Folic Acid, Biotin, Pantothenic Acid, Zinc Oxide, Chromium Chloride), Acesulfame Potassium, Sucralose. |
|
没有评论:
发表评论